センサ技術とノウハウで、アイデアを具現化します
ご挨拶
当社は、今まで無かった製品をセンサ技術の応用で作り出し、新しい市場を創ることを生業としています。
当社が担当するのは、市場調査・企画・組立・検査・販売。 頭の足りない電気・機械・バイオ等の専門技術が必要な設計は、専業メーカーや大学との共同研究に委託して、相互補完し合えるネットワークを構築しています。
地元の大阪だけでなく、京都・兵庫・東京・山梨・島根・台湾・アメリカ・カナダなど、「ペットから宇宙まで」の様々な用途に合わせ、その都度最適な仲間を選び、モノづくりをしています。
今までもこれからも、スキマ市場で切実に求められる“オンリーワン”製品を、一味違った発想から開発提供していきます。
社名の由来
心を込めた仕事を通じて、驚きと面白さを届けるという趣旨の、
【M】もっと【R】楽チンで【T】楽しい = MRT(エムアールテイ)という社名にしました。
会社のミッション
「細やかな感性で創意工夫を凝らしたモノ作りに励む」
創業から独自のアイデアを製品化して、手作りで組み立てて検査をし、自社ブランドで国内外で販売しています。
今までなかった製品をスキマ市場で販売するので、競争はあまりしていません。また、ご使用中の製品のコストダウンや代替や相見積目的の照会対応といった仕事もあまりしていません。新しい価値作りのためには、不本意な仕事を請けないようにしています。
モノづくりを通じて、困っている人の問題をスッキリ解決する。
あったらいいなというモノをユニークなアイデアと工夫した作り方で具現化し、結果として喜ばれる。 お金もお礼としてやってくる。 Give & TakeでもなくWin-Winでもなく、Give & Give。そういうモノづくりをしていきます。
会社概要
社名 | 株式会社 MRT (社名をクリックすると、会社案内PDFがダウンロードできます) |
---|---|
創業 | 2001 年5 月1 日 |
資本金 | 1,000 万円 |
事業内容 | センサ技術を応用した、計測機器・理化学機器・精密機器の企画開発、組立、販売、輸出入 |
住所 | 〒581-0092 八尾市老原2-119 |
連絡先 | TEL:072-992-5452 FAX:072-992-5542 biz.info@mrt-sensor.com |
社長 | 代表取締役 塚本耕也 |
主要取引銀行 | 大阪シティ信用金庫(八尾西)、三井住友銀行(八尾)、三菱UFJ銀行(八尾駅前) |
事業者登録番号 | T7-1220-0102-2021 |
加入団体 | 八尾商工会議所、八尾市共済センター、大阪産業技術研究所 技術支援センター、大阪府産業デザインセンター |
工業所有権 | 特許2件 公開特許3件 実用新案1件 商標登録1件 |
YouTube | MRT, Osaka Japan |
産学連携 | 共同研究: 信州大学(’08~’09 年)、大阪府立大学(’10 年~’18年) 評価研究: 京都大学経営管理大学院(’07 年)、立命館大学MOT大学院(’08 年) キャリア教育: 同志社大学(’05~’06 年)、近畿大学(’07 年)、阪南大学(’10 年) |
経営理念 社名 | 「細やかな感性で、創意工夫を凝らしたモノ作りに励む」 M:もっとR:楽チンでT:楽しい |
アクセス
■電車でお越しの場合: JR八尾駅から東南へ徒歩1.1km約15分
JR八尾・南口を出て、東向きの道を直進
松っちゃん食堂を右折し、国道25号線まで直進
「相生町」交差点を渡り、細い道なり(斜め左)へ約200m直進
閑静な住宅街のなかにある、外壁がパステルピンクの隠れ家です
■車でお越しの場合: 近畿自動車道・八尾ICを出て4km 約20分
八尾ICを出て、中央環状線/府道2号線を直進
「亀井東」交差点で国道25号線に入り、東へ約3km直進
TSUTAYA/ワンカルビのコイン駐車場または「老原」交差点周辺のコイン駐車場に停めてください。
コイン駐車場からは、徒歩1分
会社沿革
2001年 | SOHOとして八尾市で設立 |
---|---|
2002年 | 八尾市本町にオフィス移転 |
2004年 | 八尾商工会議所 新製品等優良開発企業 表彰 |
2005年 | 関西サイエンスフォーラム「関西IT百撰」選定 |
2006年 | 近畿経済産業局 新連携事業計画 認定 KES環境機構「KESステップ1・環境マネジメントシステム」登録 |
2007年 | 大阪府商工労働部「経営革新計画」認定 |
2008年 | 近畿経済産業局「産学連携支援先進事例集」掲載 日刊工業新聞「大阪八尾発50年後も輝く中小企業」掲載 |
2009年 | TV東京ワールドビジネスサテライト「2009 トレたま年間特別賞」表彰 |
2010年 | JAXA・大阪府立大学「植物反応解明 微小重力航空機実験」参加 |
2011年 | ロハスデザイン大賞2011・モノ部門 最終ノミネート40入選 |
2014年 | ロハスデザイン大賞2014・モノ部門 最終ノミネート40入選 |
2016年 | JAXA・大阪府立大学「植物反応解明 微小重力航空機実験」参加 |
2018年 | 八尾市老原にオフィス移転 |
2019年 | タイ国立遺伝子工学バイオテクノロジーセンター(BIOTEC)の植物工場にLEDを7000本納品 |
CSR
2014年 | 日本宇宙生物科学会 第28回大会 協賛 |
---|---|
2015年 | ジョイセフ 使用済切手寄付(他社と共同) |
2016年 | ジョイセフ 使用済切手寄付(他社と共同) |
2018年 | 凛九展覧会「芽吹き展」協賛 JOCS東京事務局 使用済切手寄付 |
2019年 | 凛九展示会「工芸で読む源氏物語」協賛 日本盲導犬協会 使用済携帯寄付、 日本動物福祉協会 外国コイン寄付、 JOCS東京事務局 使用済切手寄付 |
2020年 | 凛九展示会「工芸で愛でる雛まつり」協賛 KOBE ALIVE 2020 協賛 |
2021年 | JVC東京事務所 使用済切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済PC寄付 |
2022年 | JVC東京事務所 使用済切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済PC寄付 |
2023年 | JVC東京事務所 外国コイン&切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済液晶モニター寄付、アジアリサイクル貢献活動 ビジネスキャリーバッグ寄付 |
主要設備
組立実験 | CAD(2D)、フラッシュプログラミング開発装置、マルチテスター、消費電力計、接触温度計、放射温度計、サーモグラフィー、流量計、ガス検知計、CO2計、デジタルマノメーター、マルチ水質測定器、照度計、PPFD計、波長計、葉緑素計、デジタルマイクロスコープ |
---|---|
品管 | 耐電圧試験機、絶縁抵抗計、LCRメーター、照度計、PPFD計、恒温槽、高精度ノギス、トルクレンチ |
工具 | 温調式ハンダゴテ、各種電動工具、他 |